HUAWEI FUSIONSOLAR en México — Catálogo TechStore México
Compra HUAWEI FUSIONSOLAR en México en TechStore México (techstore.mx). 23 equipos disponibles (12 en stock inmediato), precios en MXN con IVA incluido, factura CFDI 4.0 y envío nacional desde CEDIS.
Tipo de cambio de referencia: $18.54 MXN/USD · Facturación CFDI 4.0 ante el SAT (RFC: LECM800507J18) · Envío gratis en pedidos desde $5,000 MXN antes de IVA.
Productos Destacados de HUAWEI FUSIONSOLAR (Mostrando 23 de 23)
- HUAWEI FUSIONSOLAR SUN20006KTKIT — Kit Solar de Interconexión / 6 kW / 220 Vca / Inversor, Paneles y Montaje Incluidos | $55,962.23 MXN (IVA inc.) | 18 pzas en stock
- HUAWEI FUSIONSOLAR SUN20008KLC0 — Inversor Híbrido Interconectado / 8 kW / 220-240 Vca / 12 kW Fotovoltaico / 3 MPPT / IP66 / -25°C a 60°C | $24,217.29 MXN (IVA inc.) | 45 pzas en stock
- HUAWEI FUSIONSOLAR SUN20005KTKIT — Kit Solar de Interconexión / 5 kW / 220 Vca / Eficiencia 98.40% / Incluye Inversor, Paneles, Montaje y Conectores | $46,487.80 MXN (IVA inc.) | 45 pzas en stock
- HUAWEI FUSIONSOLAR SUN2000-4KTL-L1 — Inversor Híbrido / 4 kW / 220 Vca / 2 MPPT / 6000 W Fotovoltaico / IP65 / -25°C a 60°C | $13,788.40 MXN (IVA inc.) | 20 pzas en stock
- HUAWEI FUSIONSOLAR SUN2000-20KTL-M3 — Inversor Trifásico para Interconexión / 20 kW CA / 30 kW FV / 4 MPPT / 8 Entradas / IP66 / -25°C a 60°C | $59,871.02 MXN (IVA inc.) | 46 pzas en stock
- HUAWEI FUSIONSOLAR SUN20008KLKIT — Kit Solar de Interconexión / 8 kW / 220 Vca / Eficiencia Máxima 98.4% / Paneles, Estructura y Conectores Incluidos | $80,431.14 MXN (IVA inc.) | 56 pzas en stock
- HUAWEI FUSIONSOLAR SUN2000-6KTL-L1 — Inversor Híbrido / 6 kW / Interconexión a Red / 220 Vca / IP65 / 2 MPPT / 9 kW Fotovoltaico / -25°C a 60°C | $15,870.01 MXN (IVA inc.) | 14 pzas en stock
- HUAWEI FUSIONSOLAR SUN2000-5KTL-L1 — Inversor Híbrido / 5 kW de Salida / 220-240 Vca / IP65 / 7.5 kW PV Máx / 2 MPPT / Baterías 350-560 Vdc | $14,195.30 MXN (IVA inc.) | 28 pzas en stock
- HUAWEI FUSIONSOLAR HWTX5000 — Transformador de Aislamiento / 5 kVA / 120/240 V Fase Dividida / 32 A por Fase / 60 Hz / Paralelo hasta 3 Módulos / Montaje en Pared | $13,934.43 MXN (IVA inc.) | 24 pzas en stock
- HUAWEI FUSIONSOLAR BACKUPBOX-B0 — Transfer Divisor de Cargas / 5000 VA / IP65 / -21°C a 45°C / 400x350x130 mm (15.7x13.8x5.1 in) | $13,101.48 MXN (IVA inc.) | 42 pzas en stock
- HUAWEI FUSIONSOLAR SUN200050-KTL-M3 — Inversor Trifásico para Interconexión / 50 kW / Salida 400-480 Vca / 4 MPPT / 8 Entradas DC / IP66 / Rango MPPT 200-1000 V | $97,703.58 MXN (IVA inc.) | 4 pzas en stock
- HUAWEI FUSIONSOLAR SUN2000100KTLM2 — Inversor Trifásico para Interconexión / 100 kW / Salida 400-480 Vca / 10 MPPT / 20 Entradas PV / IP66 / Rango -25°C a 60°C | $147,807.90 MXN (IVA inc.) | 1 pzas en stock
- HUAWEI FUSIONSOLAR SUN2000-10K-LC0 — Inversor Híbrido Solar / 10 kW / 220-240 Vca / IP66 / 15 kW Fotovoltaico / 3 MPPT / -25°C a 60°C | $30,169.18 MXN (IVA inc.) | Bajo pedido
- HUAWEI FUSIONSOLAR SUN200010KLKIT — Kit Solar de Interconexión / 10 kW / 220 Vca / Eficiencia 98.40% / 16 Módulos 645W / Montaje para 4 Módulos | $91,293.38 MXN (IVA inc.) | Bajo pedido
- HUAWEI FUSIONSOLAR LUNA2000-5-S0 — Kit Almacenamiento de Energía / 5 kWh / LiFePO4 / IP66 / Descarga 100% / Compatible Monofásico y Trifásico | $83,892.16 MXN (IVA inc.) | Bajo pedido
- HUAWEI FUSIONSOLAR SUN20004KTKIT — Kit Solar Interconexión / 4 kW / 220 Vca / 7 Módulos 645 W / Montaje Incluido | $41,500.25 MXN (IVA inc.) | Bajo pedido
- HUAWEI FUSIONSOLAR LUNA2000-15-S0 — Sistema de Almacenamiento de Energía / 15 kW / 15 kWh / LiFePO4 / IP66 / 29 dB(A) / Montaje Piso o Pared / 49.2 ft Cable | $215,735.00 MXN (IVA inc.) | Bajo pedido
- HUAWEI FUSIONSOLAR LUNA2000-10-S0 — Sistema de Almacenamiento de Energía / 10 kWh / LiFePO4 / IP66 / Modular Escalable / Interior-Exterior | $149,821.97 MXN (IVA inc.) | Bajo pedido
- HUAWEI FUSIONSOLAR SMARTPS-80-AI-T0 — Sensor Trifásico de Medición / Red 3P4W/3P3W / Voltaje 90~1000 VCA / Corriente 0~80 A / Precisión ±0.5 % / Frecuencia ±0.01 Hz / Montaje Riel DIN | $1,766.97 MXN (IVA inc.) | Bajo pedido
- HUAWEI FUSIONSOLAR SDONGLEA-05(WLAN-FE) — Módulo de Monitoreo Wi-Fi para Inversor / Ethernet 10/100 Mbps / Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz / IP65 / 10 Dispositivos Simultáneos / -30°C a 65°C | $1,923.54 MXN (IVA inc.) | Bajo pedido
- HUAWEI FUSIONSOLAR LUNA2000-5-E0 — Batería de Litio LiFePO4 / 5 kWh por Módulo / Expansible a 15 kWh / Salida Máxima 15 kW / IP66 / Instalación en Suelo | $45,324.74 MXN (IVA inc.) | Bajo pedido
- HUAWEI FUSIONSOLAR SUN2000-50KTL-MGL0 — Inversor Trifásico para Interconexión / 50 kW / 220 Vca / 7 MPPT / IP66 / -25°C a 60°C | $152,918.24 MXN (IVA inc.) | Bajo pedido
- HUAWEI FUSIONSOLAR SUN2000-80KTL-MGL0 — Inversor Trifásico para Interconexión / 80 kW / Salida 220 Vca / 7 MPPT / IP66 / Rango -25°C a 60°C | $165,093.88 MXN (IVA inc.) | Bajo pedido
Preguntas Frecuentes sobre HUAWEI FUSIONSOLAR
- ¿Dónde comprar HUAWEI FUSIONSOLAR original con factura CFDI 4.0 en México?
- En TechStore México (techstore.mx) contamos con 23 modelos de HUAWEI FUSIONSOLAR con precios públicos en Pesos Mexicanos (IVA 16% incluido), factura electrónica CFDI 4.0 ante el SAT y garantía oficial directa de fábrica.
- ¿Cuánto cuesta el envío de equipos HUAWEI FUSIONSOLAR en México?
- El envío terrestre estándar es GRATIS en pedidos mayores a $5,000 MXN antes de IVA a los 32 estados de México. Despacho rápido desde CEDIS nacionales en 1 a 2 días hábiles.
- ¿Cómo solicitar cotización B2B o soporte de ingeniería para HUAWEI FUSIONSOLAR?
- Contáctanos por WhatsApp al +52 (618) 166-8644 o al correo contacto@techstore.mx para recibir cotización formal, ficha técnica y precios por volumen.